Le self-service
Le self-service est actuellement ouvert !
Il se trouve à l’adresse suivante :
Chemin du Crêt 5, 1083 Mézières.
Les horaires sont :
7j/7 24h/24 de mi mars à fin octobre.
Vous y trouverez des plantes médicinales et aromatiques, des plantons de légumes, ainsi que des Sacs de terreau BIO sans tourbe et suisses de :
Terreau pour plantes gourmandes 15L CHF 8.50
Terreau pour balcons et jardins surélevés 30L CHF 11.90
Terreau pour légumes 40L CHF 16.50
Ainsi que des bottes de paille BIO à 10.- pièce.
Le village de Mézières est doté de beaucoup de parkings en zones bleues, notamment juste à côté de notre self-service. Nous vous demandons donc de bien vouloir les utiliser si vous voyez que les places disponibles devant celui-ci sont occupées. Il serait malheureux de perturber la circulation de la route.
Pour ce qui est du paiement, vous pouvez payer en cash, il vous faudra le montant exact, car nous ne serons pas sur place pour faire du change, ou via le QR code de Twint qui est affiché directement sur la caisse. Il est important d’utiliser uniquement le QR code, nos numéros de téléphones sont liés à nos Twint personnels.

Mis à jour le 22.06.2026
| LES ANNUELLES | |||
| Nom français | Nom latin | Litrage | Prix |
| Basilic ‘de Gênes’ | Ocimum basilicum ‘de Gênes’ | 0.5L | 5.- |
| Basilic grec | Ocimum basilicum ‘Grec’ | 0.5L | 5.- |
| Basilic ‘Opal’ | Ocimum basilicum ‘Opal’ | 0.5L | 5.- |
| Basilic sacré / Tulsi | Ocimum sanctum | 0.5L | 5.- |
| Basilic thaï | Ocimum basilicum ‘Thaï’ | 0.5L | 5.- |
| Cerfeuil | Anthriscus cerefolium | 0.5L | 5.- |
| Coriandre | Coriandrum sativum | 0.5L | 5.- |
| Cosmos | Cosmos bipinnatus | 0.5L | 5.- |
| Côtes de bette ‘Bright Yellow’ | Betula vulgaris var. flavescens | 0.5L | 5.- |
| Immortelle à bractées | Helichrysum bracteatum | 0.5L | 5.- |
| Khella | Ammi visnaga | 0.5L | 5.- |
| Marjolaine | Origanum majorana | 0.5L | 5.- |
| Nigelle de Damas | Nigella damascena | 0.5L | 5.- |
| Persil frisé | Petroselinum crispum | 0.5L | 5.- |
| Persil plat | Petroselinum crispum | 0.5L | 5.- |
| Shiso pourpre | Perilla frutescens var. crispa fo. purpurea | 0.5L | 5.- |
| Tagètes ‘Légion d’Honneur’ | Tagetes patula ‘Légion d’Honneur’ | 0.5L | 5.- |
| Thé des jardins | Dracocephalum moldavica | 0.5L | 5.- |
| Zinnia | Zinnia elegans | 0.5L | 5.- |
| LES VIVACES | |||
| Nom français | Nom latin | Litrage | Prix |
| Absinthe | Artemisia absinthium | 1L | 7.- |
| Achillée millefeuille | Achillea millefolium | 1L | 7.- |
| Agastache fenouil | Agastache foeniculum | 1L | 7.- |
| Agripaume cardiaque | Leonurus cardiaca | 1L | 7.- |
| Astragale à feuilles de réglisse | Astragalus glycyphyllos | 1L | 7.- |
| Barbe de bouc | Arucuns dioicus | 1.5L | 10.50 |
| Bleuet rose | Centaurea jacea | 1L | 7.- |
| Calament | Calamintha nepeta | 1L | 7.- |
| Camomille des teinturiers | Cota tinctoria | 1L | 7.- |
| Centaurée des montagne ‘Purple Heart’ | Centaurea montana ‘Purle Heart’ | 1L | 7.50 |
| Cerfeuil musqué | Myrrhis odorata | 1.5L | 10.50 |
| Chicorée sauvage | Cichorium intybus | 1L | 6.50 |
| Chou Daubenton | Brassica oleracea var. ramosa | 1.5L | 10.50 |
| Ciboulette | Allium schoenoprasum | 1L | 7.- |
| Crapaudine de Syrie | Sideritis syriaca | 1L | 7.50 |
| Digitale pourpre | Digitalis purpurea | 1.5L | 10.50 |
| Echinacée pâle | Echinacea pallida | 1.5L | 10.50 |
| Echinacée pourpre | Echinacea purpurea | 1.5L | 10.50 |
| Edelweiss | Leontopodium alpinum | 1L | 7.- |
| Fenouil bronze | Foeniculum vulgare ‘Atropurpureum’ | 1L | 7.- |
| Fraisier ‘Alexandria’ | Fragaria vesca ‘Alexandria’ | 1L | 6.50 |
| Framboisier remontant | Rubus idaeus | 3L | 19.50 |
| Géranium sanguin | Geranium sanguineum | 1L | 7.- |
| Hémérocalle ‘Corky’ | Hemerocallis ‘Corky’ | 1L | 7.- |
| Herbe à curry | Helichrysum italicum | 1.5L | 12.50 |
| Hosta ventricosa | Hosta ventricosa | 1.5L | 10.50 |
| Hysope | Hyssopus officinalis | 1L | 7.- |
| Lavande vraie | Lavandula angustifolia | 1L | 7.- |
| Livèche | Levisticum officinale | 1L | 7.- |
| Mauve sylvestre | Malva sylvestris | 1L | 7.- |
| Menthe anglaise | Mentha x piperita | 1L | 7.- |
| Menthe des cerfs | Mentha cervina | 1L | 7.- |
| Menthe marocaine | Mentha spicata ‘Marocco’ | 1L | 7.- |
| Menthe turque | Mentha x piperita ‘Turque’ | 1L | 7.- |
| Monarde violette | Monarda didyma ‘Violette’ | 1L | 7.- |
| Origan sauvage | Origanum vulgare | 1L | 7.- |
| Orpin âcre | Sedum acre | 1L | 7.- |
| Pyrèthre de Dalmatie | Tanacetum cinerariifolium | 1L | 7.- |
| Raifort | Armoracia rusticana | 1.5L | 10.50 |
| Reine des prés | Filipendula ulmaria | 1L | 7.50 |
| Rhubarbe ‘Glaskins Perpetual’ | Rheum rhabarbarum | 1.5L | 12.50 |
| Rose trémière ‘Chater’s Chamois’ | Alcea rosea ‘Chater’s Chamois’ | 1.5L | 10.50 |
| Sarriette | Satureja montana | 1L | 7.- |
| Sauge officinale | Salvia officinalis | 1L | 7.- |
| Sauge sclarée | Salvia sclarea | 1L | 7.- |
| Thé des Alpes | Sideritis hyssopifolia | 1L | 7.50 |
| Valériane | Valeriana officinalis | 1L | 7.- |
| Véronique officinale | Veronica officinalis | 1L | 6.50 |
| Vipérine | Echium vulgare | 1L | 6.50 |
