Disponibilité des annuelles et légumes
| Nom | Fin de stock | Contenant | Prix | Disponibilité |
| Herbettes et autres | ||||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Basilic ‘de Gênes’ – Ocimum basilicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Basilic ‘Grec’ – Ocimum basilicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Basilic ‘Opal’ – Ocimum basilicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Basilic ‘Thaï’ – Ocimum basilicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Capucine – Tropaeolum majus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Chrysanthème comestible – Glebionis coronaria | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Coriandre – Coriandrum sativum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Côtes de bette ‘Bright Yellow’ – Betula vulgaris var. flavescens | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Côtes de bette ‘de Genève’ – Betula vulgaris var. flavescens | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Côtes de bette ‘Feurio’ – Betula vulgaris var. flavescens | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| motte | 60cts | Indisponible | ||
| motte | 60cts | Indisponible | ||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Camomille allemande – Matricaria recutita | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Lupin doux jaune – Lupinus luteus | 1L | 5.- | Disponible | |
| Persil frisé – Petroselinum crispum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Physalis – Physalis peruviana | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Radis serpent – Raphanus sativus var. caudatus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Souci – Calendula officinalis | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Souci ‘Golden Princess Black Center’ – Calendula officinalis | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tagètes ‘Légion d’Honneur’ – Tagetes patula nana | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tagètes tachées ‘d’Eriswil’ – Tagetes tenuifolia | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Tomatillo / Aubergine de montagne – Physalis ixocarpa | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tournesol ‘Goldy Double’ – Helianthus annus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tournesol ‘Hella’ – Helianthus annus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tournesol ‘Joyeux Géant’ – Helianthus annus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Aubergine ‘Bambino ‘ – Solanum melongena | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Aubergine ‘Meronda’ – Solanum melongena | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Aubergine ‘Pink Lady’ – Solanum melongena | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Aubergine ‘Rotonda bianca sfumata di rosa’ – Solanum melongena | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| motte | 60cts | Indisponible | ||
| Chou cabus ‘Filderkraut’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Chou cabus ‘Savoy’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Choux de Bruxelle ‘Idéal Sélection Z’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Chou-fleur ‘Goodman’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Chou frisé ‘Langue d’Alouette’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Chou frisé ‘Nero di Toscana’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Chou frisé ‘Paradiesler Sélection Z’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Chou rouge ‘Tête noire’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Concombre ‘Antalya’ – Cucumis sativus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Concombre ‘Cocktail de Cléopâtre’ – Cucumis sativus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Concombre ‘Délicatesse’ – Cucumis sativus | 0.5L | 5.- | Indisponible | |
| Concombre Kiwano – Cucumis metaliferus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Concombre Melothria – Melothria scabra | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Concombre ‘Nostrano’ – Cucumis sativus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Concombre ‘Tanja’ – Cucumis sativus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Cornichon ‘de Bourbonne’ – Cucumis sativus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Bleu de Hongrie’ – Cucurbita maxima | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Blue Ballet’ – Cucurbita maxima | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Butternut’ – Cucurbita moschata | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Flat White Boer’ – Cucurbita maxima | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Jack O’Lantern’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Musquée de Provence’ – Cucurbita moschata | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Potimarron rouge’ – Cucurbita maxima | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Rouge vif d’Étampes’ – Cucurbita maxima | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Table Queen’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courge ‘Vert-olive’ – Cucurbita maxima | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courgette ‘Alberello di Sarzana’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courgette ‘Beurrée Jaune’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courgette ‘Black Beauty’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Indisponible | |
| Courgette ‘Costata romanesco’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courgette ‘Grey Zucchini’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Courgette ‘Jaune’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Courgette ‘Verte des Maraîchers’ – Cucurbita pepo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Pâtisson blanc – Cucurbita pepo var. patissonina | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| Melon Charentais – Cucumis melo | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Pastèque ‘Sugar Baby’ – Citrullus lanatus | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Babura’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Bhut Jolokia’ – Capsicum chinense | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Cloche’ – Capsicum baccatum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘de Cayenne’ – Capsicum frutescens | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘ Éléphant’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Fortissimo’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Friggitello’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Gorria Type Espelette’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Habanero’ – Capsicum chinense | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Jalapeño’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Piment ‘Lemon Drop’ – Capsicum baccatum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| motte | 1.50.- | Indisponible | ||
| Poivron ‘Cigarette de Bergame’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Corne de taureau jaune’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Corne de taureau rouge’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Jaune d’Asti’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Rond de Hongrie’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Sweet Julie’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Violet de Hongrie’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Poivron ‘Yolo Wonder’ – Capsicum annuum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Ananas Noire’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Ananas Orange’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Auriga’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Babuschka’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Black Zebra’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Blush Tiger’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Cerise Blanche’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Cerise noire’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Cerise rouge’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Coeur de boeuf’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Coeur d’Éléphant’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Cornue des Andes’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Datte Orange’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘de Chancy’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘de Paudex’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘de Voyage’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Douce de Hongrie’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Green Grape’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Green Zebra’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Jaune de Thoune’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Jaune du lac de Bret’- Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Legend’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Matina’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Miel du Mexique’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Noire de Crimée’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Originale de Zürich’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| 0.5L | 5.- | Indisponible | ||
| Tomate ‘Poire jaune’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Précoce de Sibérie’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Prince Borghese’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Rondobella’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Rose de Berne’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Rouge de Marmande’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘San Marzano 2’ – Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Tomate ‘Vésuve’ –Solanum lycopersicum | 0.5L | 5.- | Disponible | |
| Légumes racines | ||||
| Betterave ‘Boule rouge’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Betterave ‘Chioggia’ | motte | 60cts | Disponible | |
| Betterave ‘Golden’ | motte | 60cts | Disponible | |
| Céleri-rave ‘Balba’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Colrave ‘Lanro’ | motte | 60cts | Disponible | |
| Colrave ‘Lardé bleu’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Gros radis ‘Daikon’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Gros radis ‘Marché de Zürich’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Radis ‘Rond noir’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Rave d’automne ‘de Zürich Sélection Z’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Rutabaga ‘Schmalz jaune’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| Salades | ||||
| à tondre ‘Black Hawk’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| à tondre ‘de Douanne’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| à tondre ‘Laitue-asperge’ | motte | 60cts | Disponible | |
| à tondre ‘Rubin’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| batavia ‘Unikum’ | motte | 60cts | Disponible | |
| feuille de chêne ‘Poschiavo’ | motte | 60cts | Disponible | |
| feuille de chêne ‘Verte d’Italie’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| pommée ‘Cocodelo’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| pommée ‘Kagraner Sommer’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| pommée ‘La truite’ | motte | 60cts | Disponible | |
| pommée ‘Langue de cerf’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| pommée ‘Merveille des 4 saisons’ | motte | 60cts | Disponible | |
| pommée ‘Rossot di Trento’ | motte | 60cts | Indisponible | |
| romaine ‘de Morges’ | motte | 60cts | Disponible |
Mis à jour le 13.05.2025
